Tubi in Silicone per Alte Temperature

Tubo di silicone per utilizzi ad altissime temperature. Utilizzabile sia per trasporto liquidi che per utilizzi con temperature ambientali estreme. Da -50°C fino a 315°C.
Non lascia alcuna traccia sulla parte protetta nelle operazioni di verniciatura e resiste fino a temperature di 315° C.
Può essere tagliato a misura senza costi aggiuntivi per formare manicotti della lunghezza desiderata.
Disponibile anche per applicazioni mediche ed alimentari con formulazione FDA.

Richiedi campioni gratis!

Applicazioni tipiche dei Tubi in Silicone

  • Protezione perni e filetti
  • Automotive, areonautica, nautica, spaziale
  • Mascherature nei trattamenti di superficie (vern. a polvere, placcatura, etc.)
  • Passaggio liquidi ad alte temperature

Disponibile anche in tronchetti tagliati a misura

Tabella Misure: Tubi in Silicone stabilizzato (315° C)
Codice DiametroInterno (mm) LunghezzaBobina (Mt) SpessoreParete (mm)
398591 1.02 30.48 1.57
754271 1.57 30.48 1.57
764763 2.03 30.48 1.57
621910 2.36 30.48 1.57
246447 2.77 30.48 1.57
899888 3.18 30.48 1.57
123259 3.56 30.48 1.57
603149 3.96 30.48 1.57
503390 4.37 30.48 1.57
527756 4.75 30.48 1.57
44684 5.16 30.48 1.57
964624 5.54 30.48 1.57
969828 5.94 30.48 1.57
402546 6.35 30.48 1.57
701478 7.14 30.48 1.57
176420 7.92 30.48 1.57
912682 8.71 30.48 1.57
574941 9.53 30.48 1.57
829873 10.31 30.48 1.57
331389 11.1 30.48 1.57
589474 12.7 30.48 1.57
153491 15.88 15.24 1.57
566124 19.05 15.24 1.57
906823 22.23 15.24 1.57
517131 23.8 15.24 1.57
547728 25.4 15.24 1.57
571353 28.58 15.24 1.57
830383 31.75 15.24 1.57
683464 34.93 15.24 1.57
23542 38.1 15.24 1.57
820733 41.28 15.24 1.57
613328 44.45 15.24 1.57
959592 47.63 15.24 1.57
594234 50.8 15.24 1.57

Contattate il nostro ufficio vendite per ulteriori misure (A) e lunghezze (B) non riportati in tabella.

I commenti sono chiusi.