Tappi in silicone per sigillare fori e filetti passanti durante le operazioni di verniciatura a polvere, cataforesi ed altri trattamenti di superficie. Si consiglia la scelta di diametri leggermente maggiori rispetto a quello da proteggere. Tirando il tappo dalla parte più piccola entrano in sede per mascherare il filetto.
Resistono a temperature di esercizio di 280° per cicli continui e fino a 320° ad intermittenza.
Non perdono le loro caratteristiche tecniche e quindi sono riutilizzabili per molti cicli di lavorazione.
Applicazioni tipiche dei tappi in silicone a bottiglietta
- Protezione e mascheratura filetti e fori passanti
- Mascheratura da cataforesi, e-coating, placcatura, burattatura, sabbiatura
- Non lasciano residui di lavorazione
- Riutilizzabili
Diam. Ø (B): Diametro mm
Lunghezze (C) & (D)
| Tabella Misure: Tappi a Bottiglia in Silicone stabilizzato (315° C) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Codice | “A”(mm)Diametro Magg. | “B”(mm)DiametroMin. | “C”(mm)Lunghezza | “D”(mm)Lunghezza |
| 218100 | 1.702 | 1.194 | 15.875 | 15.875 |
| 218103 | 2.362 | 1.575 | 15.875 | 15.875 |
| 218104 | 2.769 | 1.575 | 15.875 | 15.875 |
| 564030 | 2.997 | 2.083 | 25.400 | 25.400 |
| 218105 | 3.175 | 2.083 | 15.875 | 15.875 |
| 218106 | 3.302 | 2.083 | 15.875 | 15.875 |
| 218107 | 3.556 | 2.083 | 15.875 | 15.875 |
| 218108 | 3.962 | 2.083 | 15.875 | 15.875 |
| 673612 | 4.013 | 2.362 | 25.400 | 25.400 |
| 218109 | 4.115 | 2.362 | 15.875 | 15.875 |
| 218210 | 4.750 | 2.794 | 15.875 | 15.875 |
| 415899 | 5.004 | 2.794 | 25.400 | 25.400 |
| 218110 | 5.537 | 2.794 | 25.400 | 25.400 |
| 218111 | 5.715 | 3.175 | 25.400 | 25.400 |
| 218211 | 6.528 | 3.302 | 25.400 | 25.400 |
| 154946 | 6.985 | 3.302 | 24.130 | 24.130 |
| 340564 | 7.137 | 3.505 | 25.400 | 25.400 |
| 218116 | 8.509 | 3.988 | 25.400 | 25.400 |
| 138778 | 8.890 | 3.988 | 22.860 | 22.860 |
| 218118 | 9.855 | 3.988 | 25.400 | 25.400 |
| 218119 | 10.160 | 3.988 | 25.400 | 25.400 |
| 218123 | 11.887 | 6.350 | 25.400 | 25.400 |
| 218125 | 12.954 | 6.350 | 25.400 | 25.400 |
| 218126 | 13.462 | 6.350 | 25.400 | 25.400 |
| 218127 | 15.545 | 6.350 | 25.400 | 25.400 |
| 218128 | 16.256 | 9.525 | 25.400 | 25.400 |
| 218129 | 17.780 | 9.525 | 25.400 | 25.400 |
| 400237 | 18.517 | 8.001 | 25.400 | 25.400 |
| 356703 | 20.549 | 8.001 | 25.400 | 25.400 |
| 228224 | 22.758 | 9.525 | 25.400 | 25.400 |
| 995671 | 25.908 | 9.525 | 25.400 | 25.400 |
| 425710 | 11.58 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 262997 | 11.89 | 25.4 | 1.52 | 200 |
| 866589 | 12.19 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 256666 | 12.7 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 772393 | 13.59 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 24965 | 14.27 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 54611 | 15.24 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 73243 | 15.88 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 290194 | 17.45 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 862182 | 19.05 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 314449 | 20.62 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 530973 | 22.23 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 657623 | 23.8 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 821403 | 25.4 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 368503 | 26.97 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 909192 | 28.58 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 562238 | 30.15 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 208520 | 31.75 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 499797 | 38.1 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 700132 | 44.45 | 50.8 | 1.52 | 100 |
| 314765 | 47.63 | 50.8 | 1.52 | 50 |
| 131998 | 50.8 | 50.8 | 1.52 | 50 |
Contattate il nostro ufficio vendite per misure non riportati in tabella.

