Cappucci in PVC (vinile) elastico per la protezione di filetti, perni e connettori. Facili da applicare ed ideali per proteggere i vostri prodotti da contaminazioni di ogni tipo.
I nostri cappucci garantiscono ottime qualità di isolamento e resistenza nel tempo ad agenti chimici e umidità.
Disponibili in migliaia di misure con diversi colori e finiture.
Applicazioni tipiche dei Cappucci in Vinile
- Accumulatori, compressori, controllo fluidi, tubi, condensatori
- Protezione filetti
- Mascheratura (verniciatura a freddo, placcatura, burattatura, sabbiatura)
- Isolamento elettrico
- Sigillo terminali

Diam. Int. (A): Il vinile HT è un materiale elastico che garantisce un’ottima presa sui filetti. Selezionare diam. int. < 1-2 decimi rispetto a filetto da coprire.
Per esempio se il Vs diametro esterno è 10mm utilizzate un cappuccio di diametro 9.53 mm
Lunghezza (B): Variabile con incrementi/decrementi di 1,57mm fino a 600mm (non per tutti i diametri disponibili).
Lunghezza Minima per questo tipo di cappucci 4,75mm. Max come riportato in tabella.
Spessore parete (C): misurata a 6,35mm dalla parte aperta
| Tabella Misure: Cappucci Vinile Standard (max 70-80° C) | ||
|---|---|---|
| “A”(mm) DiametroInterno | “B”(mm)Lunghezza Interna Standard | “C”(mm)SpessoreParete |
| 1.57 | 19.05 | 0.71 |
| 2.03 | 19.05 | 0.71 |
| 2.36 | 19.05 | 0.71 |
| 2.85 | 25.4 | 0.76 |
| 3.18 | 38.1 | 0.84 |
| 3.48 | 38.1 | 0.84 |
| 3.61 | 38.1 | 0.84 |
| 3.84 | 38.1 | 0.97 |
| 3.96 | 38.1 | 0.97 |
| 4.37 | 38.1 | 0.97 |
| 4.75 | 38.1 | 0.97 |
| 5.26 | 38.1 | 0.97 |
| 5.56 | 38.1 | 0.97 |
| 5.94 | 38.1 | 0.97 |
| 6.10 | 38.1 | 0.97 |
| 6.35 | 38.1 | 1.07 |
| 7.14 | 63.5 | 1.07 |
| 7.95 | 38.1 | 1.07 |
| 8.41 | 38.1 | 1.07 |
| 8.71 | 63.5 | 1.07 |
| 9.53 | 38.1 | 1.07 |
| 10.31 | 63.5 | 1.4 |
| 10.67 | 38.1 | 1.4 |
| 11.10 | 38.1 | 1.4 |
| 11.89 | 63.5 | 1.4 |
| 12.70 | 38.1 | 1.4 |
| 13.49 | 63.5 | 1.52 |
| 14.28 | 38.1 | 1.52 |
| 15.88 | 38.1 | 1.52 |
| 17.45 | 38.1 | 1.52 |
| 18.54 | 38.1 | 1.52 |
| 19.05 | 38.1 | 1.52 |
| 20.63 | 38.1 | 1.52 |
| 21.41 | 38.1 | 1.52 |
| 22.23 | 38.1 | 1.52 |
| 23.80 | 38.1 | 1.52 |
| 24.13 | 38.1 | 1.52 |
| 25.40 | 38.1 | 1.52 |
| 26.97 | 38.1 | 1.65 |
| 28.58 | 38.1 | 1.65 |
| 30.15 | 38.1 | 1.65 |
| 31.75 | 38.1 | 1.65 |
| 34.93 | 38.1 | 1.65 |
| 38.10 | 38.1 | 1.65 |
| 41.28 | 38.1 | 1.65 |
| 42.85 | 38.1 | 1.65 |
| 44.45 | 38.1 | 1.65 |
| 47.63 | 50.8 | 1.65 |
| 50.80 | 38.1 | 1.65 |
| 53.98 | 44.45 | 1.65 |
| 57.15 | 38.1 | 1.65 |
| 60.33 | 38.1 | 1.65 |
| 63.50 | 38.1 | 1.65 |
| 66.68 | 44.45 | 1.65 |
| 69.85 | 38.1 | 1.65 |
| 76.20 | 38.1 | 1.65 |
| 79.38 | 44.45 | 1.65 |
| 82.55 | 38.1 | 1.65 |
| 88.90 | 38.1 | 1.65 |
| 92.08 | 44.45 | 1.65 |
| 101.60 | 44.45 | 1.65 |
| 120.65 | 50.8 | 1.65 |
Contattate il nostro ufficio vendite per ulteriori diametri (A) e lunghezze (B) non riportati in tabella.
