Tappi e Cappellotti in Vinile HT (Alte temperature)

I nostri cappellotti in vinile per alte temperature è ideale per verniciature. Questi tappi sono facili da applicare e l’ideale per proteggere perni e filetti nelle lavorazioni fino a 220° C.
Basso costo e “usa e getta” rendono questa la soluzione ideale quando il recupero non è possibile.
Disponibile in migliaia di misure con diversi colori e finiture.

Richiedi campioni gratis!

Applicazioni tipiche dei cappellotti in vinile HT

  • Protezione filetti (m/f) senza lasciare residui o contaminazioni
  • Mascheratura durante verniciatura a polvere, placcatura e burattatura


Diam. Int. (A): Il vinile HT è un materiale elastico che garantisce un’ottima presa sui filetti. Selezionare diam. int. < 1-2 decimi rispetto a filetto da coprire.
Per esempio se il Vs diametro esterno è 10mm utilizzate un cappuccio di diametro 9.53 mm
Lunghezza (B): Variabile con incrementi/decrementi di 1,57mm fino a 600mm (non per tutti i diametri disponibili).
Lunghezza Minima per questo tipo di cappucci 4,75mm. Max come riportato in tabella.
Spessore parete (C): misurata a 6,35mm dalla parte aperta

Tabella Misure: Cappucci Vinile HT Alte Temp. (220°)
“A”(mm) Diametro Interno “B”(mm) Lunghezza Interna “C”(mm) Spessore Parete
1.57 19.05 0.71
2.03 19.05 0.71
2.36 19.05 0.71
2.84 25.4 0.76
3.18 38.1 0.84
3.48 38.1 0.84
3.61 38.1 0.84
3.84 38.1 0.97
3.96 38.1 0.97
4.37 38.1 0.97
4.75 38.1 0.97
5.26 38.1 0.97
5.56 38.1 0.97
5.94 38.1 0.97
6.1 38.1 0.97
6.35 38.1 1.07
7.14 63.5 1.07
7.95 38.1 1.07
8.41 38.1 1.07
8.71 63.5 1.07
9.53 38.1 1.07
10.31 63.5 1.4
10.67 38.1 1.4
11.1 38.1 1.4
11.89 63.5 1.4
12.7 38.1 1.4
13.49 63.5 1.52
14.27 38.1 1.52
15.88 38.1 1.52
17.45 38.1 1.52
18.54 38.1 1.52
19.05 38.1 1.52
20.62 38.1 1.52
21.41 38.1 1.52
22.23 38.1 1.52
23.8 38.1 1.52
24.13 38.1 1.52
25.4 38.1 1.52
26.97 38.1 1.65
28.58 38.1 1.65
30.15 38.1 1.65
31.75 38.1 1.65
34.93 38.1 1.65
38.1 38.1 1.65
41.28 38.1 1.65
42.85 38.1 1.65
44.45 38.1 1.65
47.63 50.8 1.65
50.8 38.1 1.65
53.98 44.45 1.65
57.15 38.1 1.65
60.33 38.1 1.65
63.5 38.1 1.65
66.68 44.45 1.65
69.85 38.1 1.65
76.2 38.1 1.65
79.38 44.45 1.65
82.55 38.1 1.65
88.9 38.1 1.65
92.08 44.45 1.65
101.6 44.45 1.65
120.65 50.8 1.65

Contattate il nostro ufficio vendite per ulteriori diametri (A) e lunghezze (B) non riportati in tabella.

I commenti sono chiusi.