Guaine in gomma con sezione rettangolare in vinile facili da applicare ad attrezzi, impugnature o terminali.
Ottime qualità di isolamento termico, non si lacerano e resistono nel tempo.
Disponibile nelle lunghezze richieste dal cliente e personalizzabili con loghi e serigrafie.
Disponibili anche in vinile per alte temperature (220°)
Applicazioni tipiche delle guaine in vinile
- Leve, terminali a sezione rettangolare
- Protezione parti anche da verniciature a polvere
- Mascheratura (verniciatura a freddo, placcatura, burattatura, sabbiatura)
- Isolamento elettrico


Lato. Int. (A): Può anche essere leggermente maggiore della vostra misura
Lato. Int. (B): Selezionare lato int. < 1-2 decimi rispetto alla misura della leva
Lunghezza (C): Variabile con incrementi/decrementi di 1,57mm fino a 600mm (non disponibil per tutte le misure).
Spessore parete (D): misurata a 6,35mm dalla parte aperta
| Tabella Misure: Guaine in Vinile Standard (max 70-80° C) | ||||
|---|---|---|---|---|
| “A”(mm)LatoInterno | “B”(mm)LatoInterno | “C”(mm)LunghezzaInterna | “D”(mm)SpessoreParete | Finitura |
| 0.890 | 23.010 | 19.050 | 1.270 | Flat |
| 1.020 | 6.350 | 19.050 | 1.270 | Flat |
| 1.500 | 20.650 | 57.150 | 1.400 | Flat |
| 1.570 | 7.920 | 101.600 | 1.400 | Round |
| 1.570 | 8.710 | 98.430 | 1.520 | Round |
| 1.570 | 9.530 | 107.950 | 1.520 | Round |
| 1.570 | 10.310 | 44.450 | 1.520 | Round |
| 1.570 | 11.100 | 111.130 | 1.520 | Round |
| 1.570 | 11.890 | 44.450 | 1.520 | Round |
| 1.570 | 12.700 | 107.950 | 1.520 | Flat |
| 1.570 | 15.880 | 114.300 | 1.520 | Round |
| 1.570 | 19.050 | 120.650 | 1.520 | Round |
| 1.570 | 29.210 | 52.370 | 1.520 | Round |
| 1.570 | 38.100 | 44.450 | 1.520 | Flat |
| 1.570 | 42.060 | 31.750 | 1.520 | Flat |
| 1.570 | 311.910 | 25.400 | 1.270 | Flat |
| 1.910 | 7.620 | 38.100 | 1.400 | Flat |
| 2.030 | 9.530 | 34.930 | 1.400 | Flat |
| 2.030 | 44.450 | 31.750 | 1.400 | Flat |
| 2.290 | 11.100 | 44.450 | 1.400 | Flat |
| 2.290 | 25.400 | 130.180 | 1.400 | Flat |
| 2.410 | 22.230 | 120.650 | 1.400 | Round |
| 3.180 | 11.100 | 114.300 | 1.520 | Round |
| 3.180 | 12.700 | 114.300 | 1.520 | Round |
| 3.180 | 12.700 | 107.950 | 1.520 | Flat |
| 3.180 | 14.270 | 114.300 | 1.520 | Flat |
| 3.180 | 17.150 | 95.250 | 1.520 | Round |
| 3.180 | 19.050 | 127.000 | 1.520 | Round |
| 3.180 | 19.050 | 107.950 | 1.520 | Flat |
| 3.180 | 25.400 | 127.000 | 1.520 | Round |
| 3.180 | 28.580 | 63.500 | 1.520 | Flat |
| 3.180 | 30.150 | 41.280 | 1.520 | Flat |
| 3.180 | 57.150 | 111.130 | 1.520 | Flat |
| 3.180 | 84.150 | 41.280 | 1.520 | Flat |
| 4.110 | 31.750 | 152.400 | 1.520 | Round |
| 4.190 | 38.100 | 50.800 | 1.520 | Flat |
| 4.750 | 12.700 | 107.950 | 1.520 | Round |
| 4.750 | 15.880 | 38.100 | 1.520 | Round |
| 4.750 | 15.880 | 31.750 | 1.520 | Flat |
| 4.750 | 23.800 | 139.700 | 1.520 | Flat |
| 4.750 | 38.100 | 203.200 | 1.520 | Round |
| 6.350 | 15.880 | 41.280 | 1.520 | Flat |
| 6.350 | 19.050 | 133.350 | 1.520 | Round |
| 6.350 | 25.400 | 133.350 | 1.520 | Round |
| 6.350 | 25.400 | 38.100 | 1.520 | Flat |
| 6.350 | 31.750 | 139.700 | 1.520 | Flat |
| 6.350 | 50.800 | 50.800 | 1.520 | Flat |
| 7.950 | 19.050 | 38.100 | 1.520 | Flat |
| 8.000 | 45.010 | 127.000 | 1.520 | Round |
| 11.940 | 53.980 | 38.100 | 1.520 | Flat |
| 12.450 | 85.730 | 31.750 | 1.520 | Flat |
| 12.700 | 120.650 | 25.400 | 1.520 | Flat |
| 14.270 | 34.930 | 31.750 | 1.520 | Flat |
| 18.030 | 101.600 | 25.400 | 1.520 | Flat |
| 19.050 | 19.050 | 38.100 | 1.520 | Flat |
| 19.050 | 28.580 | 38.100 | 1.520 | Flat |
| 19.560 | 40.490 | 44.450 | 1.520 | Flat |
| 26.970 | 63.500 | 38.100 | 1.520 | Flat |
| 30.150 | 66.680 | 31.750 | 1.520 | Flat |
Contattate il nostro ufficio vendite per ulteriori misure (A) e lunghezze (B) non riportati in tabella.
