I nostri bollini adesivi, fustellati su misura sono ormai lo standard nell’industria della verniciatura e del vetro. Quando è richiesta una mascheratura sicura e precisa nelle lavorazioni di superficie consigliamo di provare questi dischetti adesivi che non lasciano alcuna traccia di colla o sporco sulla parte protetta e resistono fino a teperature di 210 gradi.
Disponibile in ogni diametro richiesto con la possibilità di fustelle anche da disegni tecnici complessi.
Applicazioni tipiche dei bollini adesivi per alte temperature
- Protezione e mascherature durante fasi di cataforesi, e-coating, placcatura
- Mascheratura nelle operazioni di laminazione del vetro
- Non lasciano residui di lavorazione
Disponibile in svariati diametri.
Possibilita’ di creare fustelle su misura in modo rapido ed economico.
| Tabella Misure: Bollini in poliestere per mascherature 210° | |
|---|---|
| Diametro | Numero Bollini per rotolo |
| 3 mm. | 2000 |
| 4 mm. | 2000 |
| 5 mm. | 2000 |
| 6 mm. | 2000 |
| 7 mm. | 2000 |
| 8 mm. | 2000 |
| 9 mm. | 2000 |
| 10 mm. | 2000 |
| 11 mm. | 2000 |
| 12 mm. | 2000 |
| 13 mm. | 2000 |
| 14 mm. | 2000 |
| 15 mm. | 2000 |
| 16 mm. | 2000 |
| 17 mm. | 1000 |
| 18 mm. | 1000 |
| 19 mm. | 1000 |
| 20 mm. | 1000 |
| 21 mm. | 1000 |
| 22 mm. | 500 |
| 23 mm. | 500 |
| 24 mm. | 500 |
| 25 mm. | 500 |
| 27 mm. | 500 |
| 30 mm. | 500 |
| 32 mm. | 500 |
| 35 mm. | 500 |
| 40 mm. | 500 |
| 45 mm. | 500 |
| 50 mm. | 250 |
| 55 mm. | 250 |
| 60 mm. | 250 |
| 65 mm. | 250 |
| 70 mm. | 250 |
| 75 mm. | 250 |
| 80 mm. | 250 |
| 90 mm. | 250 |
| 100 mm. | 250 |
| 150 mm. | 100 |
Contattate il nostro ufficio vendite per ulteriori misure (A) e lunghezze (B) non riportati in tabella.
