I cappucci in silicone stabilizzato della Promask sono ideali per proteggere perni e filetti durante le operazioni di verniciatura a polvere, cataforesi, e-coating. Facili da applicare e rimuovere. Garantiscono un sigillo ermetico e una volta rimossi non lasciano sbavature.
Questi cappellotti resistono a temperature di esercizio fino a 320° ad intermittenza e 280° per cicli continui.
Non perdono le loro caratteristiche tecniche e quindi sono riutilizzabili per molti cicli di lavorazione.
Applicazioni tipiche dei Cappucci in Silicone
- Protezione e mascheratura filetti, perni, tubi e prigionieri
- Mascheratura (cataforesi, e-coating, placcatura, burattatura, sabbiatura)
- Non lasciano residui di lavorazione
- Riutilizzabili

Diam. Ø (A): Diametro interno
Diam. Ø (B): Lunghezza interna
Spessore parete (C)
| Tabella Misure: Cappucci in Silicone stabilizzato (315° C) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Codice | “A”(mm)DiametroInterno | “B”(mm)LunghezzaInterna | “C”(mm)SpessoreParete | Pezzi per confez. |
| 494718 | 1.57 | 19.05 | 1.52 | 1000 |
| 477088 | 1.78 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 394105 | 2.36 | 19.05 | 1.52 | 1000 |
| 485190 | 2.54 | 12.7 | 1.52 | 1000 |
| 668515 | 2.77 | 19.05 | 1.52 | 1000 |
| 423708 | 3.18 | 12.7 | 1.52 | 1000 |
| 646346 | 3.18 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 536508 | 3.56 | 25.4 | 1.09 | 1000 |
| 478875 | 3.56 | 12.7 | 1.52 | 1000 |
| 128851 | 3.76 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 613332 | 3.96 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 53646 | 3.96 | 12.7 | 1.52 | 1000 |
| 671966 | 4.37 | 12.7 | 1.52 | 1000 |
| 405160 | 4.37 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 701893 | 4.75 | 12.7 | 1.52 | 1000 |
| 656937 | 4.75 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 447744 | 5.54 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 799746 | 5.66 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 151786 | 5.94 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 991235 | 5.94 | 38.1 | 1.52 | 1000 |
| 836188 | 6.35 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 661069 | 7.14 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 956331 | 7.49 | 25.4 | 1.45 | 1000 |
| 359693 | 7.49 | 38.1 | 1.45 | 1000 |
| 968368 | 7.95 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 374736 | 8.64 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 628632 | 9.02 | 38.1 | 1.52 | 1000 |
| 510770 | 9.53 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 165692 | 9.53 | 38.1 | 1.27 | 500 |
| 538165 | 10.31 | 25.4 | 1.52 | 200 |
| 668528 | 11.1 | 25.4 | 1.52 | 200 |
| 425710 | 11.58 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 262997 | 11.89 | 25.4 | 1.52 | 200 |
| 866589 | 12.19 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 256666 | 12.7 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 772393 | 13.59 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 24965 | 14.27 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 54611 | 15.24 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 73243 | 15.88 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 290194 | 17.45 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 862182 | 19.05 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 314449 | 20.62 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 530973 | 22.23 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 657623 | 23.8 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 821403 | 25.4 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 368503 | 26.97 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 909192 | 28.58 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 562238 | 30.15 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 208520 | 31.75 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 499797 | 38.1 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 700132 | 44.45 | 50.8 | 1.52 | 100 |
| 314765 | 47.63 | 50.8 | 1.52 | 50 |
| 131998 | 50.8 | 50.8 | 1.52 | 50 |
Contattate il nostro ufficio vendite per misure non riportati in tabella.
