Questi cappucci in pvc elastico vengono prodotti con disegno ergonomico per facilitare al massimo le operazioni di estrazione. Ideali per proteggere filetti da contaminazioni di ogni tipo sia nelle fasi di lavorazione che durante il trasporto.
Ottime qualità di isolamento e resistenza nel tempo ad agenti chimici e umidità.
Disponibile in migliaia di misure con diversi colori e finiture.
Applicazioni tipiche dei cappucci in pvc con linguetta
- Protezione filetti (maschio) e perni
- Mascheratura (verniciatura a polvere FINOA 220°- formulazione HT -, placcatura, sabbiatura)
- Sigillo terminali

Diam. Int. (A): Il vinile e’ un materiale elastico che garantisce un’ottima presa sui filetti. Selezionare diam. int. < 1-2 decimi rispetto a filetto da coprire.
Per esempio se il Vs diametro esterno e’ 10mm utilizzate un cappuccio di diametro 9.53 mm
Lunghezza (B): Variabile con incrementi/decrementi di 1,57mm.
Lunghezza Minima per qs tipo di cappucci 4,75mm. Max come riportato in tabella.
Spessore parete (C): misurata a 6,35mm dalla parte aperta
| Tabella Misure: Cappucci con linguetta d’estrazioneVinile Standard (max 70-80° C) & Alte Temp. (210°) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | “A” Diam. Interno (mm) | “B” Lungh. Interna Max. (mm) | “C” Spess. Parete (mm) | “D” Diam. Int. Linguetta (mm) | “E” Lungh. Linguetta (mm) |
| 991564 | 6.100 | 15.880 | 1.400 | 3.180 | 15.880 |
| 480846 | 7.700 | 15.880 | 1.400 | 3.180 | 15.880 |
| 477053 | 9.270 | 15.880 | 1.400 | 3.180 | 15.880 |
| 011871 | 10.850 | 19.050 | 1.400 | 3.180 | 15.880 |
| 005581 | 12.450 | 19.050 | 1.400 | 3.180 | 17.450 |
| 313125 | 14.020 | 19.050 | 1.400 | 3.180 | 17.450 |
| 409884 | 15.620 | 19.050 | 1.400 | 3.180 | 17.450 |
| 317405 | 17.200 | 19.050 | 1.400 | 3.180 | 20.620 |
| 282266 | 18.670 | 19.050 | 1.400 | 3.180 | 20.620 |
| 962774 | 20.240 | 25.400 | 1.400 | 4.750 | 22.230 |
| 179493 | 21.840 | 25.400 | 1.400 | 4.750 | 21.410 |
| 872825 | 23.800 | 25.400 | 1.400 | 4.750 | 22.230 |
| 273849 | 25.020 | 25.400 | 1.400 | 4.750 | 22.230 |
| 167828 | 26.920 | 25.400 | 1.400 | 4.750 | 22.230 |
| 460725 | 28.580 | 25.400 | 1.400 | 4.750 | 22.230 |
| 357891 | 31.750 | 25.400 | 1.400 | 4.750 | 22.230 |
Contattate il nostro ufficio vendite per misure non riportati in tabella.
