I cappucci in EPDM per mascherature ad alte temperature della Promask offrono un’ottima resistenza agli agenti chimici e si utilizzano per proteggere tubi, terminali, filetti, prigionieri durante le operazioni di placcatura, anodizzazione e verniciatura a polvere. Facili da applicare e rimuovere garantiscono una chiusura ermetica dei filetti e perni.
Per temperature di esercizio di 180° fino a picchi 220° per brevi cicli. Sono una alternativa più economica al silicone per le operazioni di verniciatura a polvere.
Riutilizzabili solo per alcuni cicli di lavorazione (tipicamente 5-10 volte).
Applicazioni tipiche dei cappucci in EPDM
- Protezione filetti (maschio) e perni
- Mascheratura (cataforesi, placcatura, anodizzazione, zincatura a freddo, burattatura, sabbiatura)
- Non lasciano residui di lavorazione

Diam. Ø (A): Diametro interno
Diam. Ø (B): Lunghezza interna
Spessore parete (C)
| Tabella Misure: Cappucci in EPDM (180° C) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Codice | “A”(mm)DiametroInterno | “B”(mm)LunghezzaInterna | “C”(mm)SpessoreParete | Pezzi per confez. |
| 395294 | 1.57 | 19.05 | 1.52 | 1000 |
| 878371 | 1.78 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 488677 | 2.36 | 19.05 | 1.52 | 1000 |
| 381905 | 2.54 | 12.7 | 1.52 | 1000 |
| 19752 | 2.77 | 19.05 | 1.52 | 1000 |
| 743668 | 3.18 | 12.7 | 1.52 | 1000 |
| 36893 | 3.18 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 310745 | 3.56 | 25.4 | 1.09 | 1000 |
| 960788 | 3.56 | 12.7 | 1.52 | 1000 |
| 150729 | 3.76 | 25.4 | 1.02 | 1000 |
| 426128 | 3.96 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 1564 | 3.96 | 12.7 | 1.52 | 1000 |
| 159708 | 4.37 | 12.7 | 1.52 | 1000 |
| 342132 | 4.37 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 855838 | 4.75 | 12.7 | 1.52 | 1000 |
| 386187 | 4.75 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 133005 | 5.54 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 64178 | 5.66 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 393866 | 5.94 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 633127 | 5.94 | 38.1 | 1.52 | 1000 |
| 686163 | 6.35 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 97400 | 7.14 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 648560 | 7.49 | 25.4 | 1.45 | 1000 |
| 295105 | 7.49 | 38.1 | 1.45 | 1000 |
| 995137 | 7.95 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 349180 | 8.64 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 965590 | 9.02 | 38.1 | 1.52 | 1000 |
| 53949 | 9.53 | 25.4 | 1.52 | 1000 |
| 25310 | 9.53 | 38.1 | 1.27 | 500 |
| 372904 | 10.31 | 25.4 | 1.52 | 200 |
| 112359 | 11.1 | 25.4 | 1.52 | 200 |
| 315110 | 11.58 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 590420 | 11.89 | 25.4 | 1.52 | 200 |
| 480150 | 12.19 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 318896 | 12.7 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 318897 | 13.59 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 757703 | 14.27 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 757704 | 15.24 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 218089 | 15.88 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 191065 | 17.45 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 9033 | 19.05 | 38.1 | 1.52 | 200 |
| 57831 | 20.62 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 90370 | 22.23 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 341501 | 23.8 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 292837 | 25.4 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 270542 | 26.97 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 292840 | 28.58 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 161976 | 30.15 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 422425 | 31.75 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 995754 | 38.1 | 38.1 | 1.52 | 100 |
| 760051 | 44.45 | 50.8 | 1.52 | 100 |
| 322048 | 47.63 | 50.8 | 1.52 | 50 |
| 292845 | 50.8 | 50.8 | 1.52 | 50 |
Contattate il nostro ufficio vendite per misure non riportati in tabella.
